Arranhões

Novos arranhões saem a cada primeira terça-feira

Prêmios restantes

+PlatinaNúmero do jogo: 846
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 2.000.000 4 4 US $ 8.000.000
US $ 100.000 8 8 US $ 800.000
US $ 20.000 20 20 US $ 400.000
US $ 4.000 89 87 US $ 348.000
US $ 2.000 136 136 US $ 272.000
$ 500 2.654 2.597 $ 1.298.500
$ 200 57.299 55.982 US $ 11.196.400
$ 100 211.692 206.645 $ 20.664.500
$ 50 132.275 129.055 US $ 6.452.750
$ 40 176.414 172.075 US $ 6.883.000
$ 30 396.915 387.452 $ 11.623.560
$ 20 661.666 646.085 US $ 12.921.700
+Edição limitada mega bucksNúmero do jogo: 845
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 250.000 5 5 US $ 1.250.000
US $ 5.000 24 23 US $ 115.000
US $ 1.000 131 126 US $ 126.000
$ 500 662 630 US $ 315.000
$ 200 1.194 1.155 US $ 231.000
$ 100 53.182 51,105 US $ 5.110.500
$ 50 111.273 107.015 US $ 5.350.750
$ 30 53.134 51.207 $ 1.536.210
$ 20 99.664 96.025 $ 1.920.500
$ 10 731,119 705.474 US $ 7.054.740
$ 5 731.064 706.663 $ 3.533.315
+Multiplicador de palavras de caixaNúmero do jogo: 844
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 150.000 6 6 US $ 900.000
US $ 5.000 16 16 US $ 80.000
US $ 1.000 198 198 US $ 198.000
$ 500 322 319 US $ 159.500
$ 300 386 379 US $ 113.700
$ 200 512 503 US $ 100.600
$ 100 6.395 6.296 US $ 629.600
$ 50 64.202 63.361 $ 3.168.050
$ 40 19.286 19.039 $ 761.560
$ 30 80.889 79.753 US $ 2.392.590
$ 20 385.253 380,103 US $ 7.602.060
$ 10 642.135 633.718 $ 6.337.180
$ 5 770.506 760.970 $ 3.804.850
+Multiplicador tic tacNúmero do jogo: 843
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 5.000 6 6 US $ 30.000
$ 300 24 22 US $ 6.600
$ 200 122 115 US $ 23.000
$ 100 624 600 US $ 60.000
$ 50 1.678 1.623 US $ 81.150
$ 40 3.055 2.919 $ 116.760
$ 20 24.435 23.533 $ 470.660
$ 10 78.337 75.703 US $ 757.030
$ 5 171.269 165.725 US $ 828.625
$ 4 73.406 71.064 US $ 284.256
$ 2 513.890 498,511 US $ 997.022
$ 1 660.469 641.724 $ 641.724
+Fortuna fabulosaNúmero do jogo: 842
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 3.000.000 6 4 US $ 12.000.000
US $ 100.000 18 14 US $ 1.400.000
US $ 30.000 36 31 US $ 930.000
US $ 10.000 90 74 US $ 740.000
US $ 3.000 272 231 US $ 693.000
US $ 1.000 1.352 1.157 US $ 1.157.000
$ 500 17.796 14.926 US $ 7.463.000
$ 300 137.540 115.033 $ 34.509.900
$ 150 195.327 163.241 US $ 24.486.150
$ 100 710.087 593.508 US $ 59.350.800
$ 60 621.677 519.733 $ 31.183.980
$ 50 888.218 743.266 $ 37.163.300
+US $ 50 milhões em dinheiroNúmero do jogo: 841
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
$ 500 11.136 7.980 US $ 3.990.000
$ 100 271.761 195.622 US $ 19.562.200
$ 50 557.240 401.167 $ 20.058.350
+Quente 5Número do jogo: 840
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 200.000 5 4 US $ 800.000
US $ 10.000 10 6 US $ 60.000
US $ 2.000 63 45 US $ 90.000
$ 500 494 353 US $ 176.500
$ 200 1.223 856 US $ 171.200
$ 100 15.824 11.060 US $ 1.106.000
$ 50 98.576 69.318 $ 3.465.900
$ 25 246.494 173.739 $ 4.343.475
$ 15 98.665 69.699 $ 1.045.485
$ 10 616.110 438.632 $ 4.386.320
$ 5 690.231 497.173 US $ 2.485.865
+Grande dinheiroNúmero do jogo: 839
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 2.000.000 4 2 US $ 4.000.000
US $ 100.000 6 2 US $ 200.000
US $ 10.000 40 13 US $ 130.000
US $ 5.000 105 30 US $ 150.000
US $ 1.000 210 60 US $ 60.000
$ 500 3.081 827 $ 413.500
$ 200 51.050 13.584 US $ 2.716.800
$ 100 245.036 65.593 US $ 6.559.300
$ 50 204.188 55.107 US $ 2.755.350
$ 40 204.142 55.318 US $ 2.212.720
$ 30 510.428 139.712 $ 4.191.360
$ 20 765.704 212.541 $ 4.250.820
+Cachorro sortudoNúmero do jogo: 838
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 20.000 4 4 US $ 80.000
US $ 2.000 24 18 US $ 36.000
$ 400 174 130 US $ 52.000
$ 200 292 222 US $ 44.400
$ 100 3.413 2.662 US $ 266.200
$ 50 5.697 4.375 US $ 218.750
$ 30 8.427 6.489 US $ 194.670
$ 20 102.700 79.648 $ 1.592.960
$ 10 227.963 178.353 $ 1.783.530
$ 5 137.010 107.905 US $ 539.525
$ 4 433.356 343.472 $ 1.373.888
$ 2 593.062 473.421 US $ 946.842
+Carolina JackpotNúmero do jogo: 837
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 1.000.000 5 4 US $ 4.000.000
US $ 50.000 10 6 US $ 300.000
US $ 5.000 50 28 US $ 140.000
US $ 2.000 157 94 US $ 188.000
$ 500 2.063 1.143 US $ 571.500
$ 200 2.335 1.276 US $ 255.200
$ 100 78.331 43.068 $ 4.306.800
$ 50 123.670 67.871 $ 3.393.550
$ 40 123.484 68.160 US $ 2.726.400
$ 20 659.074 366.384 US $ 7.327.680
$ 10 700.124 394.645 $ 3.946.450
+Carolina JackpotNúmero do jogo: 836
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 200.000 6 4 US $ 800.000
US $ 10.000 12 6 US $ 60.000
US $ 1.000 200 126 US $ 126.000
$ 500 971 557 US $ 278.500
$ 200 1.309 773 US $ 154.600
$ 100 15.570 9.188 US $ 918.800
$ 50 97.195 57.400 US $ 2.870.000
$ 30 42.693 25.216 US $ 756.480
$ 25 155.491 92.418 US $ 2.310.450
$ 20 129.631 77.168 $ 1.543.360
$ 10 648.144 389.988 $ 3.899.880
$ 5 777.489 475.900 US $ 2.379.500
+Carolina JackpotNúmero do jogo: 835
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 50.000 5 2 US $ 100.000
US $ 5.000 8 4 US $ 20.000
$ 500 83 42 US $ 21.000
$ 200 217 108 US $ 21.600
$ 100 2.162 1.077 US $ 107.700
$ 50 3.247 1.659 US $ 82.950
$ 40 5.386 2.682 US $ 107.280
$ 20 97.021 49.314 US $ 986.280
$ 10 237.048 121.921 $ 1.219.210
$ 5 150.831 79.571 $ 397.855
$ 4 366.276 194.297 US $ 777.188
$ 2 538.933 293.117 US $ 586.234
+Carolina JackpotNúmero do jogo: 834
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 10.000 6 3 US $ 30.000
$ 500 31 12 US $ 6.000
$ 100 610 309 US $ 30.900
$ 50 1.390 689 $ 34.450
$ 20 24.256 12.075 US $ 241.500
$ 10 60.664 30.898 $ 308.980
$ 5 242.512 126.015 US $ 630.075
$ 3 97.004 51.131 US $ 153.393
$ 2 485.160 260.402 US $ 520.804
$ 1 630.636 348.674 $ 348.674
+US $ 100 milhões mega dinheiroNúmero do jogo: 833
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 2.000.000 4 2 US $ 4.000.000
US $ 100.000 8 5 US $ 500.000
US $ 10.000 40 26 US $ 260.000
US $ 5.000 117 71 US $ 355.000
US $ 2.000 237 144 US $ 288.000
$ 500 6.900 4.035 US $ 2.017.500
$ 200 57.638 33.838 US $ 6.767.600
$ 100 250.832 147.115 $ 14.711.500
$ 50 345.919 203.972 US $ 10.198.600
$ 40 230.678 135.856 US $ 5.434.240
$ 30 461.303 272.695 US $ 8.180.850
$ 20 807.132 478.957 US $ 9.579.140
+Cash Slingo® rápidoNúmero do jogo: 832
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 75.000 4 2 US $ 150.000
US $ 1.000 43 21 US $ 21.000
$ 500 87 42 US $ 21.000
$ 100 4.701 2.202 US $ 220.200
$ 50 10.224 4.765 US $ 238.250
$ 30 20.412 9.592 US $ 287.760
$ 20 71.607 33.658 $ 673.160
$ 15 51.145 24.240 $ 363.600
$ 10 245.429 116.646 $ 1.166.460
$ 6 102.305 49.066 $ 294.396
$ 5 306.725 148.920 US $ 744.600
$ 3 460.084 230.684 $ 692.052
+Cash Match®Número do jogo: 831
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 20.000 5 3 US $ 60.000
US $ 1.000 51 24 US $ 24.000
$ 500 103 42 US $ 21.000
$ 200 254 100 US $ 20.000
$ 100 2.622 1.022 US $ 102.200
$ 50 3.763 1.470 US $ 73.500
$ 30 7.542 2.986 US $ 89.580
$ 20 100.723 40.213 $ 804.260
$ 10 201.334 81.543 $ 815.430
$ 5 110.792 47.533 US $ 237.665
$ 4 362.382 152.967 $ 611.868
$ 2 523.682 233.140 $ 466.280
+Scorching Hot 7sNúmero do jogo: 830
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 700.000 4 2 US $ 1.400.000
US $ 10.000 18 7 US $ 70.000
US $ 5.000 69 30 US $ 150.000
US $ 1.000 337 128 US $ 128.000
$ 500 3.428 1.280 US $ 640.000
$ 200 4.071 1.503 $ 300.600
$ 150 5.444 2.014 $ 302.100
$ 100 135.950 49.876 $ 4.987.600
$ 50 154.739 56.949 US $ 2.847.450
$ 30 136.100 50.737 $ 1.522.110
$ 20 869.799 328.638 US $ 6.572.760
$ 10 924.075 360.055 $ 3.600.550
+Super Loteria ™Número do jogo: 829
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 150.000 5 2 US $ 300.000
US $ 10.000 10 6 US $ 60.000
US $ 1.000 52 25 US $ 25.000
$ 500 158 55 US $ 27.500
$ 300 264 93 US $ 27.900
$ 200 529 194 $ 38.800
$ 100 4.100 1.441 US $ 144.100
$ 75 4.137 1.482 US $ 111.150
$ 50 24.674 8.663 $ 433.150
$ 40 15.432 5.454 US $ 218.160
$ 30 61.816 21.664 US $ 649.920
$ 25 102.874 36.893 US $ 922.325
$ 20 128.743 47.266 US $ 945.320
$ 15 205.880 74.566 $ 1.118.490
$ 10 437.551 162.479 $ 1.624.790
$ 5 617.584 236.982 $ 1.184.910
+Magic 8 Ball ™Número do jogo: 828
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 20.000 6 2 US $ 40.000
US $ 2.000 27 12 US $ 24.000
$ 500 85 31 US $ 15.500
$ 200 271 89 US $ 17.800
$ 100 2.206 760 US $ 76.000
$ 50 3.326 1.144 US $ 57.200
$ 40 5.508 1.969 US $ 78.760
$ 20 132.348 50.449 $ 1.008.980
$ 10 187.523 68.933 $ 689.330
$ 5 132.418 51.816 US $ 259.080
$ 4 385.806 149.965 US $ 599.860
$ 2 584.630 239.911 $ 479.822
+US $ 500.000 palavras de caixaNúmero do jogo: 827
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 500.000 3 2 US $ 1.000.000
US $ 10.000 9 2 US $ 20.000
US $ 5.000 12 4 US $ 20.000
US $ 2.000 34 11 US $ 22.000
US $ 1.000 104 36 US $ 36.000
$ 500 1.365 418 US $ 209.000
$ 200 1.706 551 US $ 110.200
$ 100 26.110 8.032 $ 803.200
$ 50 81.430 25.149 $ 1.257.450
$ 40 54.293 16.582 $ 663.280
$ 30 162.796 50.277 $ 1.508.310
$ 20 406.954 127.504 US $ 2.550.080
$ 10 474.871 158.609 $ 1.586.090
+200x o dinheiroNúmero do jogo: 826
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 5.000.000 6 4 US $ 20.000.000
US $ 100.000 18 12 US $ 1.200.000
US $ 50.000 24 16 US $ 800.000
US $ 10.000 30 20 US $ 200.000
US $ 5.000 156 106 US $ 530.000
US $ 1.000 2.916 2.003 US $ 2.003.000
$ 500 43.814 29.291 US $ 14.645.500
$ 400 69.017 46.170 US $ 18.468.000
$ 200 321.044 214.666 US $ 42.933.200
$ 100 700.211 468.366 $ 46.836.600
$ 60 466.541 313.077 US $ 18.784.620
$ 50 1.284.102 860.564 $ 43.028.200
$ 40 1.400.364 940.723 $ 37.628.920
$ 30 1.750.264 1.184.607 $ 35.538.210
+Padrão-ouroNúmero do jogo: 825
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 200.000 6 2 US $ 400.000
US $ 5.000 18 8 US $ 40.000
US $ 1.000 208 88 US $ 88.000
$ 500 819 334 US $ 167.000
$ 250 1.371 550 US $ 137.500
$ 100 20.319 8.146 US $ 814.600
$ 50 68.621 27.794 $ 1.389.700
$ 30 135.813 54.665 $ 1.639.950
$ 20 271.626 110.539 US $ 2.210.780
$ 10 679.263 282.482 US $ 2.824.820
$ 5 814.914 349.559 $ 1.747.795
+US $ 50 frenesiNúmero do jogo: 824
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 5.000 5 0 $ 0
$ 100 258 47 $ 4.700
$ 50 21.294 3.725 US $ 186.250
$ 20 5.047 912 US $ 18.240
$ 10 20.041 3.646 US $ 36.460
$ 5 120.419 23.295 $ 116.475
$ 3 60.323 12.598 $ 37.794
$ 2 441.744 96.022 US $ 192.044
$ 1 562.304 135.285 US $ 135.285
+50x o dinheiroNúmero do jogo: 823
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 1.000.000 8 5 US $ 5.000.000
US $ 50.000 8 3 US $ 150.000
US $ 10.000 24 10 US $ 100.000
US $ 5.000 40 16 US $ 80.000
US $ 2.000 168 69 US $ 138.000
US $ 1.000 338 134 US $ 134.000
$ 500 3.312 1.168 US $ 584.000
$ 200 8.881 3.176 US $ 635.200
$ 100 123.646 44.076 $ 4.407.600
$ 50 98.796 35.495 $ 1.774.750
$ 40 65.918 23.537 US $ 941.480
$ 30 65.979 23.597 US $ 707.910
$ 25 329.364 118.221 US $ 2.955.525
$ 20 922.788 334.749 US $ 6.694.980
$ 15 131.746 48.548 US $ 728.220
$ 10 1.120.364 423.956 $ 4.239.560
+20x o dinheiroNúmero do jogo: 822Status: (Reordenado)
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 250.000 6 2 US $ 500.000
US $ 10.000 15 4 US $ 40.000
US $ 2.000 77 20 US $ 40.000
US $ 1.000 229 47 US $ 47.000
$ 500 1.159 257 US $ 128.500
$ 100 45.438 9.451 US $ 945.100
$ 50 60.651 13.450 US $ 672.500
$ 40 30.264 6.330 US $ 253.200
$ 30 59.389 12.450 $ 373.500
$ 20 264.965 61.536 $ 1.230.720
$ 10 832.613 186.411 $ 1.864.110
$ 5 908.322 231.597 $ 1.157.985
+15x palavra de caixaNúmero do jogo: 821
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 75.000 6 1 US $ 75.000
US $ 5.000 12 3 US $ 15.000
$ 500 123 29 US $ 14.500
$ 300 185 56 US $ 16.800
$ 150 614 156 US $ 23.400
$ 100 7.228 1.816 US $ 181.600
$ 50 12.996 3.366 US $ 168.300
$ 45 7.222 2.291 US $ 103.095
$ 30 18.062 5.849 US $ 175.470
$ 20 129.895 32.910 US $ 658.200
$ 10 274.010 71.268 US $ 712.680
$ 6 288.504 84.519 $ 507.114
$ 5 432.868 116.454 $ 582.270
$ 3 721.322 218.563 US $ 655.689
+10x o dinheiroNúmero do jogo: 820
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 50.000 6 1 US $ 50.000
US $ 5.000 6 1 US $ 5.000
$ 500 251 48 US $ 24.000
$ 100 3.698 597 US $ 59.700
$ 50 7.348 1.057 US $ 52.850
$ 40 7.680 1.113 US $ 44.520
$ 30 13.553 1.875 US $ 56.250
$ 20 98.458 21.286 $ 425.720
$ 10 196,916 32.059 $ 320.590
$ 5 98.458 16.202 US $ 81.010
$ 4 492.290 87.199 $ 348.796
$ 2 738.435 149.813 $ 299.626
+5x o dinheiroNúmero do jogo: 819Status: (Reordenado)
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 10.000 8 3 US $ 30.000
$ 500 32 5 US $ 2.500
$ 100 1.219 178 US $ 17.800
$ 40 4.026 558 US $ 22.320
$ 30 6.035 932 US $ 27.960
$ 20 24.159 3.954 US $ 79.080
$ 10 128.912 29.471 $ 294.710
$ 5 161,117 29.382 $ 146.910
$ 4 120.861 21.624 US $ 86.496
$ 2 708.992 141.279 US $ 282.558
$ 1 837.812 188.310 US $ 188.310
+US $ 2.000.000 DiamozlerNúmero do jogo: 818
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 2.000.000 4 2 US $ 4.000.000
US $ 100.000 8 2 US $ 200.000
US $ 10.000 80 27 US $ 270.000
US $ 5.000 157 46 US $ 230.000
US $ 2.000 314 104 US $ 208.000
$ 500 4.081 1.311 US $ 655.500
$ 400 4.597 1.483 US $ 593.200
$ 200 40.659 13.056 US $ 2.611.200
$ 100 209.131 67.173 US $ 6.717.300
$ 50 203.716 66.349 $ 3.317.450
$ 40 203.852 65.771 US $ 2.630.840
$ 30 611.412 200.271 US $ 6.008.130
$ 20 713.338 235.749 $ 4.714.980
+US $ 35.000.000 BlowoutNúmero do jogo: 817
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 400.000 4 2 US $ 800.000
US $ 10.000 8 4 US $ 40.000
US $ 2.000 90 31 US $ 62.000
US $ 1.000 442 142 US $ 142.000
$ 500 1.749 534 US $ 267.000
$ 200 5.254 1.608 $ 321.600
$ 100 63.207 19.568 $ 1.956.800
$ 50 84.087 26.163 $ 1.308.150
$ 30 43.875 13.827 $ 414.810
$ 20 218.726 69.201 $ 1.384.020
$ 15 175.011 56.025 $ 840.375
$ 10 787.625 255.076 US $ 2.550.760
$ 5 1.050.066 352.912 $ 1.764.560
+$ 100 empilhadosNúmero do jogo: 816Status: (Na coleta)
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 20.000 6 0 $ 0
$ 100 35.023 4.292 US $ 429.200
$ 50 490 74 $ 3.700
$ 25 1.918 241 US $ 6.025
$ 20 4.799 603 US $ 12.060
$ 15 11.998 1.671 US $ 25.065
$ 10 144.353 18.836 US $ 188.360
$ 5 156.354 22.061 $ 110.305
$ 4 481.292 69.980 US $ 279.920
$ 2 721.621 116.245 US $ 232.490
+Clover DoublerNúmero do jogo: 815
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 4.000 8 3 US $ 12.000
$ 400 30 5 US $ 2.000
$ 200 51 11 US $ 2.200
$ 100 1.039 288 US $ 28.800
$ 50 1.695 474 US $ 23.700
$ 40 3.202 848 $ 33.920
$ 20 21.809 5.774 $ 115.480
$ 10 81.776 21.837 US $ 218.370
$ 5 229.066 62.592 $ 312.960
$ 4 81.781 22.912 US $ 91.648
$ 2 572.455 168.611 $ 337.222
$ 1 708.880 220.297 $ 220.297
+Sapphire 7sNúmero do jogo: 814
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 200.000 6 1 US $ 200.000
US $ 10.000 12 2 US $ 20.000
US $ 2.000 18 3 US $ 6.000
US $ 1.000 264 46 US $ 46.000
$ 500 664 101 US $ 50.500
$ 200 678 105 US $ 21.000
$ 100 26.628 4.126 $ 412.600
$ 50 93.191 14.264 US $ 713.200
$ 30 49.952 7.900 US $ 237.000
$ 20 199.731 32.623 $ 652.460
$ 15 133.134 22.684 $ 340.260
$ 10 665.745 114.894 $ 1.148.940
$ 5 798.909 159.042 US $ 795.210
+Loteria ™Número do jogo: 813
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 75.000 8 2 US $ 150.000
US $ 10.000 20 8 US $ 80.000
US $ 1.000 83 28 US $ 28.000
$ 500 161 59 US $ 29.500
$ 150 811 248 $ 37.200
$ 100 9.747 3.138 US $ 313.800
$ 70 7.809 2.433 US $ 170.310
$ 50 9.709 3.162 US $ 158.100
$ 30 19.449 6.014 US $ 180.420
$ 20 136.218 43.764 $ 875.280
$ 15 116.781 36.264 US $ 543.960
$ 10 389,218 127.629 $ 1.276.290
$ 8 97.315 31.212 US $ 249.696
$ 5 778.409 263.411 $ 1.317.055
$ 3 875.659 308.313 US $ 924.939
+OuroNúmero do jogo: 812
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 20.000 6 2 US $ 40.000
US $ 2.000 20 7 US $ 14.000
US $ 1.000 31 12 US $ 12.000
$ 500 88 24 US $ 12.000
$ 200 294 88 US $ 17.600
$ 100 3.429 990 US $ 99.000
$ 50 4.558 1.330 US $ 66.500
$ 40 5.726 1.693 US $ 67.720
$ 20 137.190 41.197 $ 823.940
$ 10 182.920 56.099 $ 560.990
$ 5 137.178 44.467 US $ 222.335
$ 4 365.858 118.901 $ 475.604
$ 2 640.214 218.831 $ 437.662
+Ganhos de invernoNúmero do jogo: 811
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 1.000.000 2 1 US $ 1.000.000
US $ 100.000 2 0 $ 0
US $ 10.000 20 4 US $ 40.000
US $ 5.000 25 2 US $ 10.000
US $ 1.000 88 7 US $ 7.000
$ 500 1.233 134 US $ 67.000
$ 200 7.397 891 US $ 178.200
$ 100 49.366 5.888 US $ 588.800
$ 50 74.056 9.209 $ 460.450
$ 40 49.402 6.171 US $ 246.840
$ 30 123.448 15.542 $ 466.260
$ 20 197,514 26.489 US $ 529.780
+Saudações da temporadaNúmero do jogo: 806
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 5.000 6 2 US $ 10.000
$ 400 20 4 $ 1.600
$ 100 804 149 US $ 14.900
$ 50 1.579 334 US $ 16.700
$ 30 2.887 582 US $ 17.460
$ 20 16.916 3.629 US $ 72.580
$ 10 84.565 20.544 US $ 205.440
$ 5 126.918 31.264 US $ 156.320
$ 4 63.332 16.081 US $ 64.324
$ 2 465.136 129.159 US $ 258.318
$ 1 570.838 172.735 US $ 172.735
+Riquezas espetacularesNúmero do jogo: 805
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 1.000.000 8 4 US $ 4.000.000
US $ 100.000 20 11 US $ 1.100.000
US $ 50.000 20 11 US $ 550.000
US $ 10.000 100 51 US $ 510.000
US $ 5.000 284 151 US $ 755.000
US $ 1.000 1.995 1.062 US $ 1.062.000
$ 500 49.664 25.752 US $ 12.876.000
$ 400 29.738 15.419 US $ 6.167.600
$ 250 39.766 20.533 US $ 5.133.250
$ 200 131.398 67.992 US $ 13.598.400
$ 100 318.253 164.803 US $ 16.480.300
$ 75 238.713 124.039 US $ 9.302.925
$ 50 795.766 414.675 US $ 20.733.750
$ 40 1.193.649 621.757 US $ 24.870.280
+Multiplicador de dinheiro selvagemNúmero do jogo: 804
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 200.000 6 3 US $ 600.000
US $ 5.000 20 5 US $ 25.000
US $ 2.500 40 11 US $ 27.500
US $ 1.000 154 44 US $ 44.000
$ 500 774 238 US $ 119.000
$ 300 313 96 US $ 28.800
$ 200 765 231 US $ 46.200
$ 125 1.537 456 US $ 57.000
$ 100 11.459 3.441 $ 344.100
$ 90 7.149 2.153 US $ 193.770
$ 50 91.478 27.786 $ 1.389.300
$ 45 9.155 2.778 US $ 125.010
$ 40 15.181 4.591 US $ 183.640
$ 30 19.049 5.819 US $ 174.570
$ 25 304.572 92.793 US $ 2.319.825
$ 15 152.295 46.886 US $ 703.290
$ 10 670.289 209.101 US $ 2.091.010
$ 5 913.892 294.645 $ 1.473.225
+Lucky 7'sNúmero do jogo: 803
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 7.000 12 3 US $ 21.000
$ 500 30 7 $ 3.500
$ 300 62 17 US $ 5.100
$ 200 125 40 US $ 8.000
$ 100 2.438 698 US $ 69.800
$ 50 4.908 1.397 US $ 69.850
$ 40 6.126 1.711 US $ 68.440
$ 30 7.347 2.099 US $ 62.970
$ 20 24.479 7.162 $ 143.240
$ 10 195.750 57.856 $ 578.560
$ 6 195.787 59.944 $ 359.664
$ 3 244.734 78.068 US $ 234.204
$ 2 1.125.724 368.431 US $ 736.862
$ 1 1.223.588 428,252 $ 428.252
+Mistery Prêmio CashwordNúmero do jogo: 802
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 150.000 6 1 US $ 150.000
US $ 5.000 18 3 US $ 15.000
US $ 1.000 150 28 US $ 28.000
$ 500 275 54 US $ 27.000
$ 100 5.496 1.031 US $ 103.100
$ 50 80.395 13.547 $ 677.350
$ 30 104.592 18.340 US $ 550.200
$ 20 268.036 44.098 $ 881.960
$ 15 268.036 45.421 $ 681.315
$ 10 536.072 92.223 US $ 922.230
$ 5 804.108 156.377 US $ 781.885
+Bônus BucksNúmero do jogo: 801Status: (Reordenado)
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 200.000 6 3 US $ 600.000
US $ 10.000 12 2 US $ 20.000
US $ 1.000 66 8 US $ 8.000
$ 500 660 85 US $ 42.500
$ 100 10.343 1.436 US $ 143.600
$ 50 92.023 12.800 US $ 640.000
$ 25 259.438 37.088 US $ 927.200
$ 15 258.898 38.781 US $ 581.715
$ 10 518.516 80.495 $ 804.950
$ 5 777.954 155.697 US $ 778.485
+Premier CashNúmero do jogo: 799
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
US $ 2.000.000 4 1 US $ 2.000.000
US $ 100.000 8 2 US $ 200.000
US $ 20.000 50 15 US $ 300.000
US $ 4.000 157 37 US $ 148.000
US $ 2.000 558 131 US $ 262.000
$ 500 7.610 1.773 US $ 886.500
$ 200 40.699 9.472 $ 1.894.400
$ 100 203.664 47.220 US $ 4.722.000
$ 50 254.774 59.725 US $ 2.986.250
$ 40 203.590 47.894 $ 1.915.760
$ 30 457.608 108.925 $ 3.267.750
$ 20 814.348 196.957 $ 3.939.140
+US $ 500 carregados!Número do jogo: 798Status: (Reordenado)
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
Contagem de prêmios
Restante
Valor total
$ 500 35.283 9.967 $ 4.983.500
$ 100 12.733 3.671 $ 367.100
$ 50 111.510 31.967 $ 1.598.350
$ 20 635.732 182.343 $ 3.646.860
$ 10 1.907.154 567.612 US $ 5.676.120
$ 5 1.907.280 596.336 US $ 2.981.680
+Carolina KenoNúmero do jogo: 797
Valor do prêmio Original
Contagem de prêmios
Restante
